RESULTATS 100 KM DE ST NAZAIRE LES EYMES

SAMEDI 12 MARS 2005

9ème édition

152 partants dont 13 féminines

103 arrivants dont 11 féminines

 

Clast Nom Prénom Cat. Temps Clst/
Général         catégorie
1 GEHIN Jean-Marie V1M 7:13:03 1
2 CONRAUX Emmanuel SEM 7:49:48 1
3 VALLEE Albert V1M 7:56:57 2
4 PELARDY Pascal V2M 8:00:06 1
5 SALON Gilles SEM 8:11:22 2
6 HOBLEA Fabien V1M 8:11:46 3
7 POULARD Bernard V1M 8:17:36 4
8 VERDIER Philippe V1M 8:20:26 5
9 BAS Gilbert V2M 8:28:48 2
10 CRASSIN Fréderic SEM 8:36:17 3
11 MARCHAL Noél SEM 8:50:33 4
12 FLORIS Anny V1F 8:51:05 1
13 COOPMANN Guy V2M 8:56:51 3
14 DRESCHER Anke SEF 9:01:24 1
15 WAREMBOURG Philippe V1M 9:03:15 6
16 SENGEL Christian V1M 9:06:43 7
17 VAUCLAIR Jean-Marie V1M 9:07:59 8
18 ZAVA Luca V1M 9:08:54 9
19 TSCHOFEN Bruno V1M 9:13:44 10
20 GURDAK Jacques V2M 9:14:37 4
21 CHOMONT Yves V1M 9:15:26 11
22 GENTA Frédéric V1M 9:16:05 12
23 MARCHAIS Jean-Luc V2M 9:16:53 5
24 BONNOTTE Eric SEM 9:17:11 5
25 MARCHESI Tiziano SEM 9:20:28 6
26 BALANDIER Georges V1M 9:23:35 13
27 PROST-DUMONT Alain V2M 9:24:07 6
28 BEC Hervé V1M 9:24:27 14
29 THIRION Pascal V1M 9:25:23 15
30 CASTEROT Francis V2M 9:28:37 7
31 BARDIN Roger V3M 9:30:22 1
32 MAZZEO Antonio V2M 9:31:47 8
33 SERVEL Jean-François V2M 9:32:11 9
34 DECONIHOUT Thierry V1M 9:36:45 16
35 FORESTIERI Alexandre SEM 9:37:49 7
36 MAJOREL  Jean-Louis V1M 9:42:31 17
37 MATHIEU Stéphane SEM 9:43:37 8
38 ex MENETRE Olivier SEM 9:51:09 9
38 ex MENETRE Thierry SEM 9:51:09 10
40 RAILLERE Patrick V1M 9:51:40 18
41 GERMAIN Patrick V1M 9:55:10 19
42 JACQUET Bruno V2M 9:55:27 10
43 ROGY Emilienne V1F 10:00:53 2
44 PALLAS PIAZUELO Sixto V1M 10:01:20 20
45 GILLIER Bernard V2M 10:03:49 11
46 FORCELLA Alain V1M 10:08:05 21
47 SEGUI Gérard V2M 10:13:32 12
48 FLECHE Gilles V2M 10:13:46 13
49 WARENGHEM Roger