Calendrier des prochaines épreuves
| PROJET DE CALENDRIER 2005/2006 | |||
| Jogging St Nazaire les Eymes | |||
| Catégorie Poussin | |||
| DATE | LIEU | CAT. | COMPETITIONS |
| OCTOBRE | |||
| M19 | MOIRANS | PO | Rencontres des Jeunes - Sur Invitation |
| NOVEMBRE | |||
| D20 | ST EGREVE | PO | Cross de la ville de St Egrève |
| DECEMBRE | |||
| D04 | VOIRON | PO | Cross de le Ville de Voiron |
| M07 | MOIRANS | PO | Rencontres des Jeunes |
| JANVIER | |||
| D15 | VOIRON | PO | Championnats Départementaux de Cross-Country |
| AVRIL | |||
| M12 | MOIRANS | PO | Rencontres des Jeunes |
| MAI | |||
| M3 | RIVES | PO | Meeting de Printemps |
| M17 | MOIRANS | PO | Rencontres des Jeunes |
| M24 | MEYLAN | PO | Challenge Florian Escalier |
| JUIN | |||
| M07 | LA MURE | PO | Epreuves Multiples PO/BE/MI - Triathlon |
| M14 | RIVES | PO | Meeting d'Eté |
| M21 | MEYLAN | PO | Finales des Ecoles d'Athlétisme |
|
|
|||
| PROJET DE CALENDRIER 2005/2006 | |||
| Jogging St Nazaire les Eymes | |||
| Catégories Benjamin & Minime | |||
| DATE | LIEU | CAT. | COMPETITIONS |
| SEPTEMBRE | |||
| D25 | GRENOBLE | MI | Challenge d'Automne / Critérium des Spécialités / 1er Tour Interclubs Jeunes |
| OCTOBRE | |||
| M5 | RIVES | BE/MI | Meeting d'Automne |
| D9 | ECHIROLLES | BE/MI | Challenge Equip'athlé BE/MI/CA Tour Automnal |
| M19 | MOIRANS | BE/MI | Rencontres des Jeunes |
| NOVEMBRE | |||
| D20 | ST EGREVE | BE/MI | Cross de la ville de St Egrève |
| DECEMBRE | |||
| S03 | MEYLAN | MI | Meeting Hauteur/Perche |
| D04 | VOIRON | BE/MI | Cross de le Ville de Voiron |
| D11 | BOURGOIN JALLIEU | MI | Challenge Départemental Minimes |
| S17/D18 | AUBIERE (63) | MI | Championnats LARA Epreuves Combinées Indoor |
| JANVIER | |||
| D08 | BOURGOIN JALLIEU | MI | Challenge Equip'athlé MI/CA Tour Hivernal |
| S14/D15 | AUBIERE | MI | Championnats Interrégionaux Epreuves Combinées Indoor |
| D15 | VOIRON | BE/MI | Championnats Départementaux de Cross-Country |
| D29 | ROMANS (26) | BE/MI | Championnat LARA de Cross-Country |
| FEVRIER | |||
| S11 | VILLEFONTAINE | BE | Challenge Equip'athlé BE Tour Hivernal |
| D12 | MABLY (42) | MI | Championnats Interrégionaux de Cross-Country |
| MARS | |||
| D19 | CHAMBERY | MI | Finale Challenge Minimes LARA Indoor |
| AVRIL | |||
| D02 | GRENOBLE | BE à CA | Challenge Equip'athlé BE/MI/CA Tour Estival |
| S08/D09 | MOIRANS | MI | Championnats Départementaux EC - Epreuves Multiples JU à VE |
| M12 | MOIRANS | BE/MI | Rencontres des Jeunes |
| D16 | BOURGOIN JALLIEU | BE/MI | Championnats Départementaux BE/MI |
| MAI | |||
| M3 | RIVES | BE/MI | Meeting de Printemps |
| S13/D14 | BOURGOIN JALLIEU ? | MI | Championnats LARA Epreuves Combinées |
| M17 | MOIRANS | BE/MI | Rencontres des Jeunes |
| M24 | MEYLAN | BE/MI | Challenge Florian Escalier |
| S27 | MOIRANS | BE/MI | Championnats Départementaux Pointes d'Or BE/MI |
| JUIN | |||
| S03/D04 | BOURG EN BRESSE ? | MI | Championnats Interrégionaux Epreuves Combinées |
| D04 | ? | BE | Championnats LARA Benjamins |
| M07 | LA MURE | BE/MI | Epreuves Multiples PO/BE/MI - Triathlon |
| M07 | MEYLAN | MI | Meeting Grillades |
| M14 | RIVES | BE/MI | Meeting d'Eté |
| D18 | BOURG EN BRESSE | MI | Championnats LARA Minimes |
| M21 | MEYLAN | BE/MI | Finales des Ecoles d'Athlétisme |
| JUILLET | |||
| D02 | VALENCE | BE/MI | LARA Pointes de Couleur |
| J13 | MEYLAN | MI | Meeting d'Eté |
| PROJET DE CALENDRIER 2005/2006 | |||
| Jogging St Nazaire les E |